Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2004
256Mga araw ng trabaho
6Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2004
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Pebrero | 29 | 9 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Abril | 30 | 8 | 2 | 20 |
| Mayo | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Hunyo | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Hulyo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Agosto | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Setyembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktubre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Nobyembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Disyembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Kabuuan | 366 | 104 | 6 | 256 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2004
- Huwebes, Enero 1, 2004: New Year's Day
- Huwebes, Abril 8, 2004: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 9, 2004: Araw ng Kagitingan
- Lunes, Agosto 30, 2004: National Heroes Day
- Martes, Nobyembre 30, 2004: Bonifacio Day
- Huwebes, Disyembre 30, 2004: Rizal Day