Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2007
252Mga araw ng trabaho
9Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2007
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Pebrero | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Abril | 30 | 9 | 3 | 18 |
| Mayo | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Hunyo | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Hulyo | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Agosto | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Setyembre | 30 | 10 | 0 | 20 |
| Oktubre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Nobyembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Disyembre | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Kabuuan | 365 | 104 | 9 | 252 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2007
- Lunes, Enero 1, 2007: New Year's Day
- Huwebes, Abril 5, 2007: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 6, 2007: Good Friday
- Lunes, Abril 9, 2007: Araw ng Kagitingan
- Martes, Mayo 1, 2007: Labor Day
- Martes, Hunyo 12, 2007: Independence Day
- Lunes, Agosto 27, 2007: National Heroes Day
- Biyernes, Nobyembre 30, 2007: Bonifacio Day
- Martes, Disyembre 25, 2007: Christmas Day