Mga Araw ng Trabaho sa Pilipinas: Taong 2047
252Mga araw ng trabaho
9Mga holiday sa araw ng trabaho
Mga araw ng trabaho sa 2047
| Buwan | Araw sa kalendaryo | Araw ng weekend | Mga holiday sa araw ng trabaho | Mga araw ng trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Pebrero | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Marso | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Abril | 30 | 8 | 3 | 19 |
| Mayo | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Hunyo | 30 | 10 | 1 | 19 |
| Hulyo | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Agosto | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Setyembre | 30 | 9 | 0 | 21 |
| Oktubre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Nobyembre | 30 | 9 | 0 | 21 |
| Disyembre | 31 | 9 | 2 | 20 |
| Kabuuan | 365 | 104 | 9 | 252 |
Mga pampublikong holiday na natapat sa araw ng trabaho sa 2047
- Martes, Enero 1, 2047: New Year's Day
- Martes, Abril 9, 2047: Araw ng Kagitingan
- Huwebes, Abril 11, 2047: Maundy Thursday
- Biyernes, Abril 12, 2047: Good Friday
- Miyerkules, Mayo 1, 2047: Labor Day
- Miyerkules, Hunyo 12, 2047: Independence Day
- Lunes, Agosto 26, 2047: National Heroes Day
- Miyerkules, Disyembre 25, 2047: Christmas Day
- Lunes, Disyembre 30, 2047: Rizal Day