DepEd school calendar SY 2026-2027
DepEd Order No. 009, s. 2026 · simula ng klase Lunes, Hunyo 8, 2026 · huling araw Huwebes, Abril 8, 2027
Term 1Hun 8-Set 15
Term 2Set 16-Dis 18
Christmas breakDis 19-Ene 3
Term 3Ene 4-Abr 8
| Bahagi | Petsa | Klase | Assessment at report card |
|---|---|---|---|
| Term 1 | Hun 8-Set 15 | Hun 15-Set 1 | Set 2-15 |
| Term 2 | Set 16-Dis 18 | Set 16-Dis 4 | Dis 7-18 |
| Term 3 | Ene 4-Abr 8 | Ene 4-Mar 23 | Mar 24-Abr 8 |
| Christmas break | Dis 19-Ene 3 tantiya | Balik-klase Enero 4, 2027. Ang ilang ulat ay "Year-end break Disyembre 19-31". | |
| End-of-school-year break | Abr 9-Hun 6 tantiya | Bakasyon hanggang sa pagbubukas ng SY 2027-2028 (hindi pa inilalabas ang petsa). | |
201 araw ng klase ayon sa DepEd Order No. 009, s. 2026. Hindi kasama rito ang suspensyon ng klase dahil sa bagyo.
Mahahalagang petsa
- May 4-29Enrollment (Oplan Balik Eskwela) Ayon sa Teach Pinas; may ulat na Hunyo 1-5 ang enrollment kasabay ng Brigada.
- Hun 1-5Brigada Eskwela
- Hun 8-11Pagbubukas ng klase (opening block) Regular na instruction mula Hunyo 15.
- Ago 28-Set 1Term 1 exams
- Dis 3-4Term 2 exams
- Ene 30-Peb 26Early registration, SY 2027-2028 Kindergarten, Grade 1, 7 at 11.
- Mar 15-16Term 3 exams (graduating)
- Mar 22-23Term 3 exams
- Abr 6-7End-of-school-year rites Graduation at moving-up.
Unang school year sa three-term calendar (dating apat na quarter).
Walang hiwalay na term break sa pagitan ng Term 1 at Term 2 (Setyembre 15 at 16).
Ang walang pasok dahil sa holiday at special non-working day ay sumusunod sa proklamasyon ng Pangulo.
Printable school-year planner
Papel:
Para sa PDF: piliin ang "Save as PDF" sa print dialog.
Hunyo 2026
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Hulyo 2026
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setyembre 2026
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktubre 2026
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nobyembre 2026
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16N | 17N | 18N | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Disyembre 2026
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2027
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Pebrero 2027
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Marso 2027
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2027
| Lin | Lun | Mar | Miy | Huw | Biy | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Term 1Term 2Term 3BakasyonRegular holidaySpecial